P42475-2xN-B, P42475-2xN-A
HRB
Leírás:
A HRB 4.2 osztású vezeték-huzal csatlakozórendszer csatlakozóházból és krimpelési kapocsból áll, általában az apa- és anya krimpelési házban, valamint az apa és anya krimpelési kapcsok.
P42475-2×NB (nylon UL94V-2), P42475-2×NA (nylon UL94V-0), sorozatú csatlakozóaljzatú elektromos ház, kétsoros panelre szerelhető fülekkel, több áramkörben is elérhető 4 pólustól 36 pólusig, T4201 sorozatú apa csatlakozóval (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 mind ónozott és aranyozott az ügyfél választása szerint), párosítás a P42474-2×NB sorozattal (vezeték-huzal csatlakozó).
Technikai paraméterek:
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +130ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)
Rendelési információ:
Dugóház csatlakozó, 4,20 mm-es osztású, kétsoros, panelre szerelhető fülekkel, PA poliamid nylon 6/6, UL 94V-2 és UL 94V-0, 4-36 áramkör
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||||||||||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Halvány: A | Halvány: B | Dim: C | Halvány: D | UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Halvány: A | Halvány: B | Dim: C | Halvány: D |
P42475-2×2-B | P42475-2×2-A | 4 | 4.20 | 9.60 | 16.30 | 19.80 | P42475-2×8-B | P42475-2×8-A | 16 | 29.40 | 34.80 | 41.50 | 45.00 |
P42475-2×3-B | P42475-2×3-A | 6 | 8.40 | 13.80 | 20.50 | 24.00 | P42475-2×9-B | P42475-2×9-A | 18 | 33.60 | 39.00 | 45.70 | 49.20 |
P42475-2×4-B | P42475-2×4-A | 8 | 12.60 | 18.00 | 24.70 | 28.20 | P42475-2×10-B | P42475-2×10-A | 20 | 37.80 | 43.20 | 49.90 | 53.40 |
P42475-2×5-B | P42475-2×5-A | 10 | 16.80 | 22.20 | 28.90 | 32.40 | P42475-2×11-B | P42475-2×11-A | 22 | 42.00 | 47.40 | 54.10 | 57.60 |
P42475-2×6-B | P42475-2×6-A | 12 | 21.00 | 26.40 | 33.10 | 36.60 | P42475-2×12-B | P42475-2×12-A | 24 | 46.20 | 51.60 | 58.30 | 61.80 |
P42475-2×7-B | P42475-2×7-A | 14 | 25.20 | 30.60 | 37.30 | 40.80 | P42475-2×18-B | P42475-2×18-A | 36 | 71.40 | 76.80 | 83.50 | 87.00 |
Részletes információ:
Kategória | Crimp Housings csatlakozó |
Márka | HRB |
Alkalmazás | Tápellátás, vezeték-vezeték csatlakozó, vezeték-kártya csatlakozó |
Áramkörök | 4-36 |
Szín | Fehér/natúr |
Gyúlékonyság | UL94V-0, UL94V-2 |
Nem | Női |
Izzóhuzal kompatibilis | Az 'Igen' és a 'Nem' is elérhető |
Reteszelés az illeszkedő részhez | Egyik sem |
Anyag-Lemondás | Nejlon |
Sorok száma | Dupla |
Csomagolás típusa | Táska |
Panel rögzítés | Igen |
Hangmagasság – párosítási felület | 4,2 mm-es osztás |
Hangköz – Lezáró interfész | 4,2 mm-es osztás |
Párosító részhez polarizálva | Igen |
Egymásra rakható | Nem |
Hőmérséklet tartomány - Működés | -25ºC-tól +85ºC-ig és -40°C és +105°C között |
Aktuális – Maximum kapcsolatonként | 13,0A |
A termék alkalmazása:
Háztartási gépek
Flipper és játékautomaták
Automaták
Videopóker és pachinko
Fehér áruk
Másológépek
Irodai felszerelés
Nyomtatók
Étel- és italadagolók
Tápegységek piacai és alkalmazások
Automaták
Ventilátortálca szerelvények
Hátlapok
Hubok
Tápellátás és elosztás
Routerek
Szerverek
Párosítás (vezeték-huzal kapcsolat):
P42474 Panelre szerelhető Aljzatház csatlakozói
Használja:
T4201 férfi Crimp terminál
Leírás:
A HRB 4.2 osztású vezeték-huzal csatlakozórendszer csatlakozóházból és krimpelési kapocsból áll, általában az apa- és anya krimpelési házban, valamint az apa és anya krimpelési kapcsok.
P42475-2×NB (nylon UL94V-2), P42475-2×NA (nylon UL94V-0), sorozatú csatlakozóaljzatú elektromos ház, kétsoros panelre szerelhető fülekkel, több áramkörben is elérhető 4 pólustól 36 pólusig, T4201 sorozatú apa csatlakozóval (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 mind ónozott és aranyozott az ügyfél választása szerint), párosítás a P42474-2×NB sorozattal (vezeték-huzal csatlakozó).
Technikai paraméterek:
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +130ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)
Rendelési információ:
Dugóház csatlakozó, 4,20 mm-es osztású, kétsoros, panelre szerelhető fülekkel, PA poliamid nylon 6/6, UL 94V-2 és UL 94V-0, 4-36 áramkör
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||||||||||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Halvány: A | Halvány: B | Dim: C | Halvány: D | UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Halvány: A | Halvány: B | Dim: C | Halvány: D |
P42475-2×2-B | P42475-2×2-A | 4 | 4.20 | 9.60 | 16.30 | 19.80 | P42475-2×8-B | P42475-2×8-A | 16 | 29.40 | 34.80 | 41.50 | 45.00 |
P42475-2×3-B | P42475-2×3-A | 6 | 8.40 | 13.80 | 20.50 | 24.00 | P42475-2×9-B | P42475-2×9-A | 18 | 33.60 | 39.00 | 45.70 | 49.20 |
P42475-2×4-B | P42475-2×4-A | 8 | 12.60 | 18.00 | 24.70 | 28.20 | P42475-2×10-B | P42475-2×10-A | 20 | 37.80 | 43.20 | 49.90 | 53.40 |
P42475-2×5-B | P42475-2×5-A | 10 | 16.80 | 22.20 | 28.90 | 32.40 | P42475-2×11-B | P42475-2×11-A | 22 | 42.00 | 47.40 | 54.10 | 57.60 |
P42475-2×6-B | P42475-2×6-A | 12 | 21.00 | 26.40 | 33.10 | 36.60 | P42475-2×12-B | P42475-2×12-A | 24 | 46.20 | 51.60 | 58.30 | 61.80 |
P42475-2×7-B | P42475-2×7-A | 14 | 25.20 | 30.60 | 37.30 | 40.80 | P42475-2×18-B | P42475-2×18-A | 36 | 71.40 | 76.80 | 83.50 | 87.00 |
Részletes információ:
Kategória | Crimp Housings csatlakozó |
Márka | HRB |
Alkalmazás | Tápellátás, vezeték-vezeték csatlakozó, vezeték-kártya csatlakozó |
Áramkörök | 4-36 |
Szín | Fehér/natúr |
Gyúlékonyság | UL94V-0, UL94V-2 |
Nem | Női |
Izzóhuzal kompatibilis | Az 'Igen' és a 'Nem' is elérhető |
Reteszelés az illeszkedő részhez | Egyik sem |
Anyag-Lemondás | Nejlon |
Sorok száma | Dupla |
Csomagolás típusa | Táska |
Panel rögzítés | Igen |
Hangmagasság – párosítási felület | 4,2 mm-es osztás |
Hangköz – Lezáró interfész | 4,2 mm-es osztás |
Párosító részhez polarizálva | Igen |
Egymásra rakható | Nem |
Hőmérséklet tartomány - Működés | -25ºC-tól +85ºC-ig és -40°C és +105°C között |
Aktuális – Maximum kapcsolatonként | 13,0A |
A termék alkalmazása:
Háztartási gépek
Flipper és játékautomaták
Automaták
Videopóker és pachinko
Fehér áruk
Másológépek
Irodai felszerelés
Nyomtatók
Étel- és italadagolók
Tápegységek piacai és alkalmazások
Automaták
Ventilátortálca szerelvények
Hátlapok
Hubok
Tápellátás és elosztás
Routerek
Szerverek
Párosítás (vezeték-huzal kapcsolat):
P42474 Panelre szerelhető Aljzatház csatlakozói
Használja:
T4201 férfi Crimp terminál
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +130ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +130ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)