a tartalom üres u0001
Rendelési információ:
HRB 6,35 osztású, dugós dugaszház, egysoros, UL 94V-2/0, természetes és fehér.
rész sz. | Dimensions | |||||
TÍPUSÚ UL94V-2/zárható szekrény lyukkal | TÍPUSÚ UL94V-2/szekrény furat nélkül | TYP UL94V-0/zárható szekrény lyukkal | TYP UL94V-0/szekrény furat nélkül | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B |
P9848-1×1-AHBA/B | P9848-1×1-AABA/B | P9848-1×1-WHAA/B | P9848-1×1-WAAA/B | 1 | / | / |
P9848-1×2-AHBA/B | P9848-1×2-AABA/B | P9848-1×2-WHAA/B | P9848-1×2-WAAA/B | 2 | 13.80 | 6.35 |
P9848-1×3-AHBA/B | P9848-1×3-AABA/B | P9848-1×3-WHAA/B | P9848-1×3-WAAA/B | 3 | 20.25 | 12.70 |
P9848-1×4-AHBA/B | P9848-1×4-AABA/B | P9848-1×4-WHAA/B | P9848-1×4-WAAA/B | 4 | 26.60 | 19.05 |
P9848-1×5-AHBA/B | P9848-1×5-AABA/B | P9848-1×5-WHAA/B | P9848-1×5-WAAA/B | 5 | 32.95 | 25.20 |
P9848-1×6-AHBA/B | P9848-1×6-AABA/B | P9848-1×6-WHAA/B | P9848-1×6-WAAA/B | 6 | 39.40 | 31.75 |
P9848-1×7-AHBA/B | P9848-1×7-AABA/B | P9848-1×7-WHAA/B | P9848-1×7-WAAA/B | 7 | 45.70 | 38.10 |
P9848-1×8-AHBA/B | P9848-1×8-AABA/B | P9848-1×8-WHAA/B | P9848-1×8-WAAA/B | 8 | 52.00 | 44.45 |
Termék leírás:
Terméktípus | Ház csatlakozó |
Ház típusa | Dugós csatlakozó |
Csatlakozórendszer | Vezeték a vezetékhez csatlakozó, vezeték a kártya csatlakozó |
Csatlakozó és érintkező véget ér | Kábel |
Pozíciók száma | 1-8 áramkör |
Sorok száma | 1 sor |
Sorok közötti távolság | 0,25 mm [6,35 hüvelyk] |
Kapcsolattartó elrendezése | Mátrix |
Üzemi feszültség (VAC) | 600 |
Kapcsolattartás | Nélkül |
Több kapcsolattípus | Nélkül |
Szerelvényintegrációs funkció | Nélkül |
Középvonal (emelkedés) | 6,35 mm [0,25 hüvelyk] |
UL tűzveszélyességi besorolás | UL94V-0 |
Ház anyaga | Nejlon |
Glow Wire minősítés | 'Igen' és 'Nem' az mindkettő elérhető |
Működési hőmérséklet tartomány | -40 – 135 °C |
Lezárt állapot | Nincs lezárva |
Alapértelmezett | UL |
Csomagolás módja | Csomag |
Használatra | Megfelelő sapka vagy fejléc |
HRB 6,35 mm-es osztású, egysoros PCB tűfej.Férfi és nő, fehér és természetes.Függőleges fejléc.
rész sz. | Dimensions | |||||
UL94V-2 TÍPUS (nő) | UL94V-2 TÍPUS (férfi) | UL94V-0 TÍPUS (nő) | UL94V-0 TÍPUS (férfi) | Cir | Halvány: A | Halvány: B |
M9848-1x2-NH(F) | M9848-1x2-NH(M) | M9848-1x2-WH(F) | M9848-1x2-WH(M) | 2 | 6.35 | 14.00 |
M9848-1x3-NH(F) | M9848-1x3-NH(M) | M9848-1x3-WH(F) | M9848-1x3-WH(M) | 3 | 12.70 | 20.35 |
M9848-1x4-NH(F) | M9848-1x4-NH(M) | M9848-1x4-WH(F) | M9848-1x4-WH(M) | 4 | 19.05 | 26.70 |
M9848-1x5-NH(F) | M9848-1x5-NH(M) | M9848-1x5-WH(F) | M9848-1x5-WH(M) | 5 | 25.20 | 33.05 |
M9848-1x6-NH(F) | M9848-1x6-NH(M) | M9848-1x6-WH(F) | M9848-1x6-WH(M) | 6 | 31.75 | 39.40 |
M9848-1x7-NH(F) | M9848-1x7-NH(M) | M9848-1x7-WH(F) | M9848-1x7-WH(M) | 7 | 38.10 | 47.75 |
M9848-1x8-NH(F) | M9848-1x8-NH(M) | M9848-1x8-WH(F) | M9848-1x8-WH(M) | 8 | 44.45 | 52.10 |
Termék leírás:
Terméktípus | Fejléc |
Ház típusa | Tartály |
Csatlakozórendszer | Vezetékes csatlakozó |
Csatlakozó és érintkező véget ér | Nyomtatott áramkör |
kontakt típus | Pin |
Pozíciók száma | 2-8 |
PCB szerelési irány | Függőleges |
Teljesítménypozíciók száma | 2-8 |
Sorok száma | 1 |
Sorok közötti távolság | 0,25 mm [6,35 hüvelyk] |
Kapcsolattartó elrendezése | Mátrix |
Üzemi feszültség (VAC) | 600V |
Kapcsolatfelvétel jelenlegi besorolása (max.) (A) | 12 |
Kapcsolattartás | Nélkül |
Érintsd meg a végződési terület bevonatanyagát | Pre-Tin |
Lépjen kapcsolatba a párzási terület bevonatanyagával | Pre-Tin |
Több kapcsolattípus | Nélkül |
Lezárási mód a PC-kártyához | Lyukon keresztül - Forrasztás |
Lezáró oszlop/farok hossza | 3,05 mm [0,12 hüvelyk] |
Panelrögzítés | Nélkül |
PCB rögzítési igazítás | Nélkül |
Strain Relief | Nélkül |
PCB-rögzítés | Nélkül |
Párzási igazítás | Val vel |
Párosítási igazítás típusa | Polarizáció |
PCB-rögzítési típus | Lyukon keresztül |
Párzás megtartása | Val vel |
Párzásmegtartó típus | Pozitív zár |
Középvonal (emelkedés) | 6,35 mm [ 0,25 hüvelyk ] |
UL tűzveszélyességi besorolás | UL94V-0 |
Ház anyaga | Nejlon |
Működési hőmérséklet tartomány | -40 – 135 °C |
Lezárt állapot | Nincs lezárva |
Áramköri alkalmazás | Erő |
Szerelvényintegrációs funkció | Nélkül |
Csomagolás módja | Táska és karton |
Alkalmazás:
Üzleti berendezések
Adatközpont
In-Building & Campus
Ipari vezérlések
Ipari gépek
Alacsony hőmérsékletű alkalmazások
Főbb készülékek
Személyi számítógépek
Nyomtatók
Közbiztonság
Rádiórendszerek
Vasúti alkalmazások
Kiskereskedelmi alkalmazások
Kisgépek/Háztartási cikkek
Teszt és mérés
Alkalmazások tesztelése
Teherautó kerekei
Névleges áram: 15A AC, DC
Névleges feszültség: 600V AC, DC
Hőmérséklet-tartomány: V2:- 25°C~+85°C
V0:-40°C~+135°C
Érintkezési ellenállás: 10mΩ max.
Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
Ellenálló feszültség: 5000V AC/perc
Anyag: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Csatlakozó/ház rögzítési erőigénye: 8,0 kg