a tartalom üres u0001
3,96 osztásközű PCB tűfej, egyenes oszlopok.
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||||||
UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Dim:A | Halvány: B | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Dim:A | Halvány: B | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Dim:A | Halvány: B |
M3965-2-K | 2 | 7.92 | 3.96 | M3965-9-K | 9 | 35.64 | 31.68 | M3965-16-K | 16 | 63.36 | 59.40 |
M3965-3-K | 3 | 11.88 | 7.92 | M3965-10-K | 10 | 39.60 | 35.64 | M3965-17-K | 17 | 67.32 | 63.36 |
M3965-4-K | 4 | 15.84 | 11.88 | M3965-11-K | 11 | 43.56 | 39.60 | M3965-18-K | 18 | 71.28 | 67.32 |
M3965-5-K | 5 | 19.80 | 15.84 | M3965-12-K | 12 | 47.52 | 43.56 | M3965-19-K | 19 | 75.24 | 71.28 |
M3965-6-K | 6 | 23.76 | 19.80 | M3965-13-K | 13 | 51.48 | 47.52 | M3965-20-K | 20 | 79.20 | 75.24 |
M3965-7-K | 7 | 27.72 | 23.76 | M3965-14-K | 14 | 55.44 | 51.48 | ||||
M3965-8-K | 8 | 31.68 | 27.72 | M3965-15-K | 15 | 59.40 | 55.44 |
1) Névleges áram: 7A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Hőmérséklet-tartomány: -40°C~+130°C
4) Érintkezési ellenállás: 3,0 mΩ Max.
5) Szigetelési ellenállás: 5000MΩ min.
6) Ellenálló feszültség: 2200V AC/perc
7) cUL-fájl száma: E304945
8) Anyaga: Ház: poliészter UL94V-0
Csap: sárgaréz, ónozott.