a tartalom üres u0001
2,54 mm-es fejléc, függőleges, DIP, zárral, 2-16 áramkör
UL-E304945
HRB 2,54 osztású PCB tűfej, egyenes oszlopok.
HRB cikkszám | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||||
UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B |
M2545-2-K | 2 | 5.08 | 2.54 | M2545-10-K | 10 | 25.40 | 22.86 |
M2545-3-K | 3 | 7.62 | 5.08 | M2545-11-K | 11 | 27.94 | 25.40 |
M2545-4-K | 4 | 10.16 | 7.62 | M2545-12-K | 12 | 30.48 | 27.94 |
M2545-5-K | 5 | 12.70 | 10.16 | M2545-13-K | 13 | 33.02 | 30.48 |
M2545-6-K | 6 | 15.24 | 12.70 | M2545-14-K | 14 | 35.56 | 33.02 |
M2545-7-K | 7 | 17.78 | 15.24 | M2545-15-K | 15 | 38.10 | 35.56 |
M2545-8-K | 8 | 20.32 | 17.78 | M2545-16-K | 16 | 40.645 | 38.10 |
M2545-9-K | 9 | 22.86 | 20.32 |
1) Névleges áram: 4A AC, DC
2) Névleges feszültség: 250V AC, DC
3) Hőmérséklet tartomány: -40°C~+130°C
4) Érintkezési ellenállás: 3,0 mΩ max.
5) ISzigetelési ellenállás: 5000MΩ min.
6) Ellenálló feszültség: 2200V AC/perc
7) cUL fájlszám: E304945
8) Anyaga: Ház: poliészter UL94V-0
Csap: sárgaréz, ónozott.
9) Ház és tüske tömör tűcsapágy: 2,0 kg (min.)
10) Forrasztási ellenállás: Dip csatlakozó csatlakozóvégek
Forrasztásban: A forrasztás időtartama: 4±0,5 másodperc;
10) Forrasztási ellenállás: Merítse a csatlakozó kivezetéseit a forraszba: Forrasztási idő: 245°C±0,5 °C