a tartalom üres u0001
Leírás:
A HRB 4.2 osztású vezeték-huzal csatlakozórendszer csatlakozóházból és krimpelési kapocsból áll, általában az apa- és anya krimpelési házban, valamint a dugaszoló és anya krimpelési kapcsok.
P4201-2×NKB (nylon UL94V-2), P4201-2×NKA (Nylon UL94V-0) sorozatú csatlakozódugós elektromos ház, kétsoros panelre szerelhető fülekkel, P4201-2×NB (nylon UL94V-2), P4201-2×NA (nylon UL94V-0) sorozatú női csatlakozós elektromos ház, kétsoros panelre szerelhető fülek nélkül, minden Több áramkörben is elérhető 2 pólustól 24 pólusig, a T4201 sorozatú csatlakozóaljzattal (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 minden ónozott és aranyozott az ügyfél választása szerint), P4200-val párosítva 2×NB sorozat (vezeték-vezeték csatlakozó).
Technikai paraméterek:
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)
Rendelési információ:
4,2 osztású dugó Házcsatlakozó, csatlakozó, kétsoros, rögzítőfülekkel, 2-24 áramkör, UL 94V-2 és UL 94V-0, természetes és fehér színben.
P4201-2×N-K-B/A
① ② ③ ④ ⑤
①: HRB termék sorozatszáma
②: krimp ház sorszáma
③: áramkörök/pólusok száma
④: K: Panelre szerelhető fülekkel.
Üres: panelre szerelhető fülek nélkül.
⑤: préselt ház Anyaga: B: UL94V-2,
V: UL94V-0.
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||||||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Halvány: A | Halvány: B | UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-2×1-KB | P4201-2×1-KA | 2 | / | 7.40 | P4201-2×7-KB | P4201-2×7-KA | 14 | 25.20 | 32.60 |
P4201-2×2-KB | P4201-2×2-KA | 4 | 4.20 | 11.60 | P4201-2×8-KB | P4201-2×8-KA | 16 | 29.40 | 36.80 |
P4201-2×3-KB | P4201-2×3-KA | 6 | 8.40 | 15.80 | P4201-2×9-KB | P4201-2×9-KA | 18 | 33.60 | 41.00 |
P4201-2×4-KB | P4201-2×4-KA | 8 | 12.60 | 20.00 | P4201-2×10-KB | P4201-2×10-KA | 20 | 37.80 | 45.20 |
P4201-2×5-KB | P4201-2×5-KA | 10 | 16.80 | 24.20 | P4201-2×11-KB | P4201-2×11-KA | 22 | 42.00 | 49.40 |
P4201-2×6-KB | P4201-2×6-KA | 12 | 21.00 | 28.40 | P4201-2×12-KB | P4201-2×12-KA | 24 | 46.20 | 53.60 |
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||||||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Halvány: A | Halvány: B | TÍPUSÚ UL94V-2 | UL94V-0 TÍPUSÚ | Cir | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-2×1-B | P4201-2×1-A | 2 | / | 7.40 | P4201-2×7-B | P4201-2×7-A | 14 | 25.20 | 32.60 |
P4201-2×2-B | P4201-2×2-A | 4 | 4.20 | 11.60 | P4201-2×8-B | P4201-2×8-A | 16 | 29.40 | 36.80 |
P4201-2×3-B | P4201-2×3-A | 6 | 8.40 | 15.80 | P4201-2×9-B | P4201-2×9-A | 18 | 33.60 | 41.00 |
P4201-2×4-B | P4201-2×4-A | 8 | 12.60 | 20.00 | P4201-2×10-B | P4201-2×10-A | 20 | 37.80 | 45.20 |
P4201-2×5-B | P4201-2×5-A | 10 | 16.80 | 24.20 | P4201-2×11-B | P4201-2×11-A | 22 | 42.00 | 49.40 |
P4201-2×6-B | P4201-2×6-A | 12 | 21.00 | 28.40 | P4201-2×12-B | P4201-2×12-A | 24 | 46.20 | 53.60 |
Részletes információ:
Kategória | Crimp Housings csatlakozó |
Márka | HRB |
Alkalmazás | Tápellátás, vezeték-vezeték csatlakozó, vezeték-kártya csatlakozó |
Áramkörök | 2-24 |
Szín | Fehér/natúr |
Gyúlékonyság | UL94V-0, UL94V-2 |
Nem | Dugó |
Izzóhuzal kompatibilis | Az 'Igen' és a 'Nem' is elérhető |
Anyag-Lemondás | Nejlon |
Sorok száma | Dupla |
Csomagolás típusa | Táska |
Panel rögzítés | Igen |
Hangmagasság – párosítási felület | 4,2 mm-es osztás |
Hangköz – Lezáró interfész | 4,2 mm-es osztás |
Párosító részhez polarizálva | Igen |
Egymásra rakható | Nem |
Hőmérséklet tartomány - Működés | -25ºC-tól +85ºC-ig és -40°C és +105°C között |
Aktuális – Maximum kapcsolatonként | 13,0A |
A termék alkalmazása:
Fehér áruk
Másológépek
Irodai felszerelés
Nyomtatók
Automatizálási berendezések
Ipari hálózatok
Rack-be szerelhető szerver
Router/Switch
Párosítás (vezeték-huzal kapcsolat):
P4200 Kétsoros aljzatház csatlakozó
Használja:
T4201 Krimpelő terminál (T4201 sorozat)
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)