a tartalom üres u0001
Elérhetőség állapota: | |
---|---|
Mennyiség: | |
P4201-2xN-KB
HRB
P4201-2xN-K-B
Leírás:
A HRB 4.2 osztású vezeték-huzal csatlakozórendszer csatlakozóházból és krimpelő kapcsokból áll, általában apa és anya krimpelési házakban, valamint apa és anya krimpelési kapcsok.
P4201-2×NKB (nylon UL94V-2),P4201-2×NKA (nylon UL94V-0) A sorozat egy anyacsatlakozós elektromos ház, kétsoros panelrögzítő fülekkel,P4201-2×NB (nylon UL94V-2),P4201-2×NA (nylon UL94V-0) A sorozat anyacsatlakozós elektromos házak, kétsoros panelrögzítő fülek nélkül, mindegyik Különféle áramköröket biztosít, a 2 pólustól a 24 pólusig, T4201 sorozatú csatlakozóaljzatokkal (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 teljesen ónozott és aranyozott a vásárlók kiválasztásához), használt P4200-2×NB sorozattal (vezeték-vezeték csatlakozó).
Technikai paraméterek:
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: maximum 10mΩ
5) Szigetelési ellenállás: minimum 1000MΩ.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) Héjtartási követelmény: 6,5 kg (minimum)
Rendelési információ:
4,2 mm-es dugaszolóház csatlakozó, csatlakozó, kétsoros, rögzítő fülekkel, 2-24 áramkör, UL 94V-2 és UL 94V-0, természetes és fehér.
P4201-2×N-K-B/A
①②③④⑤
①: HRB termék sorozatszáma
②: A préselt héjak sorainak száma
③: Áramkör/pólusok száma
④: K: Panelrögzítő fülekkel.
Üres: Nincsenek panel rögzítő fülek.
⑤:Préselt ház anyaga:B: UL94V-2,
V: UL94V-0.
Cikkszám | Dimensions | Cikkszám | Dimensions | ||||||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | CIR | Halvány: A | Halvány: B | UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | CIR | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-2×1-KB | P4201-2×1-KA | 2 | / | 7.40 | P4201-2×7-KB | P4201-2×7-KA | 14 | 25.20 | 32.60 |
P4201-2×2-KB | P4201-2×2-KA | 4 | 4.20 | 11.60 | P4201-2×8-KB | P4201-2×8-KA | 16 | 29.40 | 36.80 |
P4201-2×3-KB | P4201-2×3-KA | 6 | 8.40 | 15.80 | P4201-2×9-KB | P4201-2×9-KA | 18 | 33.60 | 41.00 |
P4201-2×4-KB | P4201-2×4-KA | 8 | 12.60 | 20.00 | P4201-2×10-KB | P4201-2×10-KA | 20 | 37.80 | 45.20 |
P4201-2×5-KB | P4201-2×5-KA | 10 | 16.80 | 24.20 | P4201-2×11-KB | P4201-2×11-KA | 22 | 42.00 | 49.40 |
P4201-2×6-KB | P4201-2×6-KA | 12 | 21.00 | 28.40 | P4201-2×12-KB | P4201-2×12-KA | 24 | 46.20 | 53.60 |
Cikkszám | Dimensions | Cikkszám | Dimensions | ||||||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | CIR | Halvány: A | Halvány: B | UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | CIR | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-2×1-B | P4201-2×1-A | 2 | / | 7.40 | P4201-2×7-B | P4201-2×7-A | 14 | 25.20 | 32.60 |
P4201-2×2-B | P4201-2×2-A | 4 | 4.20 | 11.60 | P4201-2×8-B | P4201-2×8-A | 16 | 29.40 | 36.80 |
P4201-2×3-B | P4201-2×3-A | 6 | 8.40 | 15.80 | P4201-2×9-B | P4201-2×9-A | 18 | 33.60 | 41.00 |
P4201-2×4-B | P4201-2×4-A | 8 | 12.60 | 20.00 | P4201-2×10-B | P4201-2×10-A | 20 | 37.80 | 45.20 |
P4201-2×5-B | P4201-2×5-A | 10 | 16.80 | 24.20 | P4201-2×11-B | P4201-2×11-A | 22 | 42.00 | 49.40 |
P4201-2×6-B | P4201-2×6-A | 12 | 21.00 | 28.40 | P4201-2×12-B | P4201-2×12-A | 24 | 46.20 | 53.60 |
Részletek:
kategória | Krimp ház csatlakozó |
Márka | HRB |
Alkalmazás | Tápegység, vezeték-huzal csatlakozó, vezeték-lap csatlakozó |
áramkör | 2-24 |
szín | fehér/natúr |
Gyúlékony | UL94V-0, UL94V-2 |
neme | dugó |
Izzóhuzal kompatibilis | Az „igen” és a „nem” is rendben van |
Anyagok - Lemondás | nejlon |
Sorok | Dupla |
csomagolás típusa | Táska |
Panel szerelés | Igen |
Térköz - párosítási felület | 4,2 mm-es osztás |
Pitch – Terminál interfész | 4,2 mm-es osztás |
polarizált a párosító részhez | Igen |
Egymásra rakható | Nem |
Hőmérséklet tartomány - Működés | -25ºC-tól +85ºC-ig és-40°C és +105°C között |
Áram – érintkezőnként maximum | 13,0A |
Alkalmazások:
fehéráruk
másológép
Irodaszerek
nyomtató
Automatizálási berendezések
ipari hálózat
rack szerver
Router/kapcsoló
Párosítás (vezeték-vezeték kapcsolat):
P4200 Kétsoros aljzatház csatlakozó
Használt:
Ť4201 Krimpelő csatlakozók (T4201 sorozat)
Leírás:
A HRB 4.2 osztású vezeték-huzal csatlakozórendszer csatlakozóházból és krimpelő kapcsokból áll, általában apa és anya krimpelési házakban, valamint apa és anya krimpelési kapcsok.
P4201-2×NKB (nylon UL94V-2),P4201-2×NKA (nylon UL94V-0) A sorozat egy anyacsatlakozós elektromos ház, kétsoros panelrögzítő fülekkel,P4201-2×NB (nylon UL94V-2),P4201-2×NA (nylon UL94V-0) A sorozat anyacsatlakozós elektromos házak, kétsoros panelrögzítő fülek nélkül, mindegyik Különféle áramköröket biztosít, a 2 pólustól a 24 pólusig, T4201 sorozatú csatlakozóaljzatokkal (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 teljesen ónozott és aranyozott a vásárlók kiválasztásához), használt P4200-2×NB sorozattal (vezeték-vezeték csatlakozó).
Technikai paraméterek:
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: maximum 10mΩ
5) Szigetelési ellenállás: minimum 1000MΩ.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) Héjtartási követelmény: 6,5 kg (minimum)
Rendelési információ:
4,2 mm-es dugaszolóház csatlakozó, csatlakozó, kétsoros, rögzítő fülekkel, 2-24 áramkör, UL 94V-2 és UL 94V-0, természetes és fehér.
P4201-2×N-K-B/A
①②③④⑤
①: HRB termék sorozatszáma
②: A préselt héjak sorainak száma
③: Áramkör/pólusok száma
④: K: Panelrögzítő fülekkel.
Üres: Nincsenek panel rögzítő fülek.
⑤:Préselt ház anyaga:B: UL94V-2,
V: UL94V-0.
Cikkszám | Dimensions | Cikkszám | Dimensions | ||||||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | CIR | Halvány: A | Halvány: B | UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | CIR | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-2×1-KB | P4201-2×1-KA | 2 | / | 7.40 | P4201-2×7-KB | P4201-2×7-KA | 14 | 25.20 | 32.60 |
P4201-2×2-KB | P4201-2×2-KA | 4 | 4.20 | 11.60 | P4201-2×8-KB | P4201-2×8-KA | 16 | 29.40 | 36.80 |
P4201-2×3-KB | P4201-2×3-KA | 6 | 8.40 | 15.80 | P4201-2×9-KB | P4201-2×9-KA | 18 | 33.60 | 41.00 |
P4201-2×4-KB | P4201-2×4-KA | 8 | 12.60 | 20.00 | P4201-2×10-KB | P4201-2×10-KA | 20 | 37.80 | 45.20 |
P4201-2×5-KB | P4201-2×5-KA | 10 | 16.80 | 24.20 | P4201-2×11-KB | P4201-2×11-KA | 22 | 42.00 | 49.40 |
P4201-2×6-KB | P4201-2×6-KA | 12 | 21.00 | 28.40 | P4201-2×12-KB | P4201-2×12-KA | 24 | 46.20 | 53.60 |
Cikkszám | Dimensions | Cikkszám | Dimensions | ||||||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | CIR | Halvány: A | Halvány: B | UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | CIR | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-2×1-B | P4201-2×1-A | 2 | / | 7.40 | P4201-2×7-B | P4201-2×7-A | 14 | 25.20 | 32.60 |
P4201-2×2-B | P4201-2×2-A | 4 | 4.20 | 11.60 | P4201-2×8-B | P4201-2×8-A | 16 | 29.40 | 36.80 |
P4201-2×3-B | P4201-2×3-A | 6 | 8.40 | 15.80 | P4201-2×9-B | P4201-2×9-A | 18 | 33.60 | 41.00 |
P4201-2×4-B | P4201-2×4-A | 8 | 12.60 | 20.00 | P4201-2×10-B | P4201-2×10-A | 20 | 37.80 | 45.20 |
P4201-2×5-B | P4201-2×5-A | 10 | 16.80 | 24.20 | P4201-2×11-B | P4201-2×11-A | 22 | 42.00 | 49.40 |
P4201-2×6-B | P4201-2×6-A | 12 | 21.00 | 28.40 | P4201-2×12-B | P4201-2×12-A | 24 | 46.20 | 53.60 |
Részletek:
kategória | Krimp ház csatlakozó |
Márka | HRB |
Alkalmazás | Tápegység, vezeték-huzal csatlakozó, vezeték-lap csatlakozó |
áramkör | 2-24 |
szín | fehér/natúr |
Gyúlékony | UL94V-0, UL94V-2 |
neme | dugó |
Izzóhuzal kompatibilis | Az „igen” és a „nem” is rendben van |
Anyagok - Lemondás | nejlon |
Sorok | Dupla |
csomagolás típusa | Táska |
Panel szerelés | Igen |
Térköz - párosítási felület | 4,2 mm-es osztás |
Pitch – Terminál interfész | 4,2 mm-es osztás |
polarizált a párosító részhez | Igen |
Egymásra rakható | Nem |
Hőmérséklet tartomány - Működés | -25ºC-tól +85ºC-ig és-40°C és +105°C között |
Áram – érintkezőnként maximum | 13,0A |
Alkalmazások:
fehéráruk
másológép
Irodaszerek
nyomtató
Automatizálási berendezések
ipari hálózat
rack szerver
Router/kapcsoló
Párosítás (vezeték-vezeték kapcsolat):
P4200 Kétsoros aljzatház csatlakozó
Használt:
Ť4201 Krimpelő csatlakozók (T4201 sorozat)
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: maximum 10mΩ
5) Szigetelési ellenállás: minimum 1000MΩ.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) Héjtartási követelmény: 6,5 kg (minimum)
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: maximum 10mΩ
5) Szigetelési ellenállás: minimum 1000MΩ.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) Héjtartási követelmény: 6,5 kg (minimum)