a tartalom üres u0001
P4201-1xN-KB, P4201-1xN-KA, P4201-1xN-B, P4201-1xN-A
HRB
HRB dugós ház csatlakozó, egysoros, rögzítő fülekkel, 2-24 áramkör, UL 94V-2 és UL 94V-0, természetes és fehér színben.
Leírás:
A HRB 4.2 osztású vezeték-huzal csatlakozórendszer csatlakozóházból és krimpelési kapocsból áll, általában az apa- és anya krimpelési házban, valamint az apa és anya krimpelési kapcsok.
P4201-1×NKB (nylon UL94V-2)
P4201-1×NKA (nylon UL94V-0)
A fenti sorozatok csatlakozóaljzatú elektromos háza, egysoros panelre szerelhető fülekkel,
P4201-1×NB (nylon UL94V-2),
P4201-1×N-A (Nylon UL94V-0)
Ez a sorozat női csatlakozós elektromos ház, egysoros panelre szerelhető fülek nélkül,
Minden Több áramkörben is elérhető 2 pólustól 24 pólusig, a T4201 sorozatú csatlakozóaljzattal (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 minden ónozott és aranyozott az ügyfél választása szerint), P4200-val párosítva 1×NB sorozat (Vezet a vezetékhez csatlakozó).
Technikai paraméterek:
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2 VAGY NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)
Rendelési információ:
Rajz
rész sz. | Dimensions | |||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-1×2-KB | P4201-1×2-KA | 2 | 4.2 | 11.6 |
P4201-1×3-KB | P4201-1×3-KA | 3 | 8.4 | 15.8 |
P4201-1×4-KB | P4201-1×4-KA | 4 | 12.60 | 20 |
P4201-1×5-KB | P4201-1×5-KA | 5 | 16.8 | 24.2 |
P4201-1×6-KB | P4201-1×6-KA | 6 | 21 | 28.4 |
P4201-1×7-KB | P4201-1×7-KA | 7 | 25.2 | 32.60 |
P4201-1×8-KB | P4201-1×8-KA | 8 | 29.4 | 36.8 |
P4201-1×9-KB | P4201-1×9-KA | 9 | 33.6 | 41 |
P4201-1×10-KB | P4201-1×10-KA | 10 | 37.8 | 45.2 |
P4201-1×11-KB | P4201-1×11-KA | 11 | 42 | 49.4 |
P4201-1×12-KB | P4201-1×12-KA | 12 | 46.2 | 53.60 |
rész sz. | Dimensions | |||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-1×2-B | P4201-1×2-A | 2 | 4.2 | 9.6 |
P4201-1×3-B | P4201-1×3-A | 3 | 8.4 | 13.8 |
P4201-1×4-B | P4201-1×4-A | 4 | 12.60 | 18 |
P4201-1×5-B | P4201-1×5-A | 5 | 16.8 | 22.2 |
P4201-1×6-B | P4201-1×6-A | 6 | 21 | 26.4 |
P4201-1×7-B | P4201-1×7-A | 7 | 25.2 | 30.60 |
P4201-1×8-B | P4201-1×8-A | 8 | 29.4 | 34.8 |
P4201-1×9-B | P4201-1×9-A | 9 | 33.6 | 39 |
P4201-1×10-B | P4201-1×10-A | 10 | 37.8 | 43.2 |
P4201-1×11-B | P4201-1×11-A | 11 | 42 | 47.4 |
P4201-1×12-B | P4201-1×12-A | 12 | 46.2 | 51.60 |
Részletes információ:
Kategória | Crimp Housings csatlakozó |
Márka | HRB |
Alkalmazás | Tápellátás, vezeték-vezeték csatlakozó, vezeték-kártya csatlakozó |
Áramkörök | 2-12 |
Szín | Fehér/natúr |
Gyúlékonyság | UL94V-0, UL94V-2 |
Nem | Dugó |
Izzóhuzal kompatibilis | Az 'Igen' és a 'Nem' is elérhető |
Anyag-Lemondás | Nejlon |
Sorok száma | Egyetlen |
Csomagolás típusa | Táska |
Panel rögzítés | Igen |
Hangmagasság – párosítási felület | 4,2 mm-es osztás |
Hangköz – Lezáró interfész | 4,2 mm-es osztás |
Párosító részhez polarizálva | Igen |
Egymásra rakható | Nem |
Hőmérséklet tartomány - Működés | -25ºC-tól +85ºC-ig és -40°C és +105°C között |
Aktuális – Maximum kapcsolatonként | 13,0A |
A termék alkalmazása:
Fehér áruk
Másológépek
Irodai felszerelés
Nyomtatók
Automatizálási berendezések
Ipari hálózatok
Rack-be szerelhető szerver
Router/Switch
Párosítás a következővel:
P4200 sorozat Single Sor aljzatház csatlakozója
Használja:
T4201 Krimpelő terminál (T4201 sorozat)
HRB dugós ház csatlakozó, egysoros, rögzítő fülekkel, 2-24 áramkör, UL 94V-2 és UL 94V-0, természetes és fehér színben.
Leírás:
A HRB 4.2 osztású vezeték-huzal csatlakozórendszer csatlakozóházból és krimpelési kapocsból áll, általában az apa- és anya krimpelési házban, valamint az apa és anya krimpelési kapcsok.
P4201-1×NKB (nylon UL94V-2)
P4201-1×NKA (nylon UL94V-0)
A fenti sorozatok csatlakozóaljzatú elektromos háza, egysoros panelre szerelhető fülekkel,
P4201-1×NB (nylon UL94V-2),
P4201-1×N-A (Nylon UL94V-0)
Ez a sorozat női csatlakozós elektromos ház, egysoros panelre szerelhető fülek nélkül,
Minden Több áramkörben is elérhető 2 pólustól 24 pólusig, a T4201 sorozatú csatlakozóaljzattal (AWG#22-26; AWG#20-18, AWG#18-16 minden ónozott és aranyozott az ügyfél választása szerint), P4200-val párosítva 1×NB sorozat (Vezet a vezetékhez csatlakozó).
Technikai paraméterek:
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2 VAGY NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)
Rendelési információ:
Rajz
rész sz. | Dimensions | |||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-1×2-KB | P4201-1×2-KA | 2 | 4.2 | 11.6 |
P4201-1×3-KB | P4201-1×3-KA | 3 | 8.4 | 15.8 |
P4201-1×4-KB | P4201-1×4-KA | 4 | 12.60 | 20 |
P4201-1×5-KB | P4201-1×5-KA | 5 | 16.8 | 24.2 |
P4201-1×6-KB | P4201-1×6-KA | 6 | 21 | 28.4 |
P4201-1×7-KB | P4201-1×7-KA | 7 | 25.2 | 32.60 |
P4201-1×8-KB | P4201-1×8-KA | 8 | 29.4 | 36.8 |
P4201-1×9-KB | P4201-1×9-KA | 9 | 33.6 | 41 |
P4201-1×10-KB | P4201-1×10-KA | 10 | 37.8 | 45.2 |
P4201-1×11-KB | P4201-1×11-KA | 11 | 42 | 49.4 |
P4201-1×12-KB | P4201-1×12-KA | 12 | 46.2 | 53.60 |
rész sz. | Dimensions | |||
UL94V-2 TÍPUSÚ | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B |
P4201-1×2-B | P4201-1×2-A | 2 | 4.2 | 9.6 |
P4201-1×3-B | P4201-1×3-A | 3 | 8.4 | 13.8 |
P4201-1×4-B | P4201-1×4-A | 4 | 12.60 | 18 |
P4201-1×5-B | P4201-1×5-A | 5 | 16.8 | 22.2 |
P4201-1×6-B | P4201-1×6-A | 6 | 21 | 26.4 |
P4201-1×7-B | P4201-1×7-A | 7 | 25.2 | 30.60 |
P4201-1×8-B | P4201-1×8-A | 8 | 29.4 | 34.8 |
P4201-1×9-B | P4201-1×9-A | 9 | 33.6 | 39 |
P4201-1×10-B | P4201-1×10-A | 10 | 37.8 | 43.2 |
P4201-1×11-B | P4201-1×11-A | 11 | 42 | 47.4 |
P4201-1×12-B | P4201-1×12-A | 12 | 46.2 | 51.60 |
Részletes információ:
Kategória | Crimp Housings csatlakozó |
Márka | HRB |
Alkalmazás | Tápellátás, vezeték-vezeték csatlakozó, vezeték-kártya csatlakozó |
Áramkörök | 2-12 |
Szín | Fehér/natúr |
Gyúlékonyság | UL94V-0, UL94V-2 |
Nem | Dugó |
Izzóhuzal kompatibilis | Az 'Igen' és a 'Nem' is elérhető |
Anyag-Lemondás | Nejlon |
Sorok száma | Egyetlen |
Csomagolás típusa | Táska |
Panel rögzítés | Igen |
Hangmagasság – párosítási felület | 4,2 mm-es osztás |
Hangköz – Lezáró interfész | 4,2 mm-es osztás |
Párosító részhez polarizálva | Igen |
Egymásra rakható | Nem |
Hőmérséklet tartomány - Működés | -25ºC-tól +85ºC-ig és -40°C és +105°C között |
Aktuális – Maximum kapcsolatonként | 13,0A |
A termék alkalmazása:
Fehér áruk
Másológépek
Irodai felszerelés
Nyomtatók
Automatizálási berendezések
Ipari hálózatok
Rack-be szerelhető szerver
Router/Switch
Párosítás a következővel:
P4200 sorozat Single Sor aljzatház csatlakozója
Használja:
T4201 Krimpelő terminál (T4201 sorozat)
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)
1) Névleges áram: 9A AC, DC
2) Névleges feszültség: 600V AC, DC
3) Működési hőmérséklet: V2: -25ºC és +85ºC között
V0: -40ºC és +105ºC között
4) Érintkezési ellenállás: 10mΩ max
5) Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
6) Ellenállási feszültség: 1500V AC/perc
7) Anyaga: NylonUL94V-2/NylonUL94V-0
8) A házban lévő kapocs rögzítési erőigénye: 6,5 kg (min.)