a tartalom üres u0001
Elérhetőség állapota: | |
---|---|
Mennyiség: | |
M25481-2xN
HRB
M25481-2xN
1,27 mm-es fejléc, függőleges, DIP, kétsoros, 4-től 24-ig
1A 100V AC DC
Ház: PA46 UL94V-0
Kivezetés: foszforbronz
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||
UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Dim: A MAX | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Dim:A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
1,27 mm-es fejléc, függőleges, DIP, kétsoros, 4-től 24-ig
1A 100V AC DC
Ház: PA46 UL94V-0
Kivezetés: foszforbronz
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||
UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Dim: A MAX | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Dim:A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Névleges áram: 1A AC, DC
Névleges feszültség: 100V AC, DC
Hőmérséklet tartomány: -40°C~+105°C
Érintkezési ellenállás: 10mΩ max.
Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
Ellenálló feszültség: 500V AC/perc
Vezeték mérete: AWG#28
Anyaga: HSG: Nylon46 (piros) UL94V-0
TER: foszforbronz, ónnal nikkelezett
Névleges áram: 1A AC, DC
Névleges feszültség: 100V AC, DC
Hőmérséklet tartomány: -40°C~+105°C
Érintkezési ellenállás: 10mΩ max.
Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
Ellenálló feszültség: 500V AC/perc
Vezeték mérete: AWG#28
Anyaga: HSG: Nylon46 (piros) UL94V-0
TER: foszforbronz, ónnal nikkelezett