a tartalom üres u0001
M25483-2xN
HRB
1,27 mm-es osztású fejléc, táblától lapig, függőleges, DIP, kétsoros, 4-24 áramkör
1A 100V AC DC
Ház, PA46 UL94V-0
Kivezetés: foszforbronz
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||||
UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | 17.78 |
M25483-2×2 | 4 | 7.20 | 2.54 | M25483-2×8 | 16 | 22.44 | 23.32 |
M25483-2×3 | 6 | 9.74 | 5.08 | M25483-2×9 | 18 | 24.98 | 22.86 |
M25483-2×4 | 8 | 12.28 | 7.62 | M25483-2×10 | 20 | 27.52 | 25.40 |
M25483-2×5 | 10 | 14.82 | 10.16 | M25483-2×11 | 22 | 30.06 | 27.94 |
M25483-2×6 | 12 | 17.36 | 12.70 | M25483-2×12 | 24 | 32.60 | |
M25483-2×7 | 14 | 19.90 | 15.24 |
1,27 mm-es osztású fejléc, táblától lapig, függőleges, DIP, kétsoros, 4-24 áramkör
1A 100V AC DC
Ház, PA46 UL94V-0
Kivezetés: foszforbronz
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||||
UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | Halvány: B | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A | 17.78 |
M25483-2×2 | 4 | 7.20 | 2.54 | M25483-2×8 | 16 | 22.44 | 23.32 |
M25483-2×3 | 6 | 9.74 | 5.08 | M25483-2×9 | 18 | 24.98 | 22.86 |
M25483-2×4 | 8 | 12.28 | 7.62 | M25483-2×10 | 20 | 27.52 | 25.40 |
M25483-2×5 | 10 | 14.82 | 10.16 | M25483-2×11 | 22 | 30.06 | 27.94 |
M25483-2×6 | 12 | 17.36 | 12.70 | M25483-2×12 | 24 | 32.60 | |
M25483-2×7 | 14 | 19.90 | 15.24 |
Névleges áram: 1A AC, DC
Névleges feszültség: 100V AC, DC
Hőmérséklet-tartomány: -40°C~+105°C
Érintkezési ellenállás: 10mΩ max.
Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
Ellenálló feszültség: 500V AC/perc
Vezeték mérete: AWG#28
Anyaga: HSG: Nylon46 (piros) UL94V-0
TER: foszforbronz, ónnal nikkelezett
Névleges áram: 1A AC, DC
Névleges feszültség: 100V AC, DC
Hőmérséklet-tartomány: -40°C~+105°C
Érintkezési ellenállás: 10mΩ max.
Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
Ellenálló feszültség: 500V AC/perc
Vezeték mérete: AWG#28
Anyaga: HSG: Nylon46 (piros) UL94V-0
TER: foszforbronz, ónnal nikkelezett