a tartalom üres u0001
Elérhetőség állapota: | |
---|---|
Mennyiség: | |
M2548-2xN(M)
HRB
1,27 mm-es osztószalag a kártya csatlakozójához, kétsoros, 4-24 áramkör
1A 100V AC DC
Ház: PA46 UL94V-0
Terminál: Phosphor bronze
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||
UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Dim: A MAX | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A |
M2548-2×2(M) | 4 | 8.60 | M2548-2×8(M) | 16 | 23.80 |
M2548-2×3(M) | 6 | 11.10 | M2548-2×9(M) | 18 | 26.30 |
M2548-2×4(M) | 8 | 13.60 | M2548-2×10(M) | 20 | 28.90 |
M2548-2×5(M) | 10 | 16.20 | M2548-2×11(M) | 22 | 31.40 |
M2548-2×6(M) | 12 | 18.70 | M2548-2×12(M) | 24 | 34.00 |
M2548-2×7(M) | 14 | 21.30 |
1,27 mm-es osztószalag a kártya csatlakozójához, kétsoros, 4-24 áramkör
1A 100V AC DC
Ház: PA46 UL94V-0
Terminál: Phosphor bronze
rész sz. | Dimensions | rész sz. | Dimensions | ||
UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Dim: A MAX | UL94V-0 TÍPUSÚ | Áramkörök | Halvány: A |
M2548-2×2(M) | 4 | 8.60 | M2548-2×8(M) | 16 | 23.80 |
M2548-2×3(M) | 6 | 11.10 | M2548-2×9(M) | 18 | 26.30 |
M2548-2×4(M) | 8 | 13.60 | M2548-2×10(M) | 20 | 28.90 |
M2548-2×5(M) | 10 | 16.20 | M2548-2×11(M) | 22 | 31.40 |
M2548-2×6(M) | 12 | 18.70 | M2548-2×12(M) | 24 | 34.00 |
M2548-2×7(M) | 14 | 21.30 |
Névleges áramerősség: 1A AC, DC
Névleges feszültség: 100V AC, DC
Hőmérséklet-tartomány: -40°C~+105°C
Érintkezési ellenállás: 10mΩ max.
Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
Ellenálló feszültség: 500V AC/perc
Vezeték mérete: AWG#28
Anyaga: HSG: Nylon46 (piros) UL94V-0
TER: foszforbronz, ónnal nikkelezett
Névleges áramerősség: 1A AC, DC
Névleges feszültség: 100V AC, DC
Hőmérséklet-tartomány: -40°C~+105°C
Érintkezési ellenállás: 10mΩ max.
Szigetelési ellenállás: 1000MΩ min.
Ellenálló feszültség: 500V AC/perc
Vezeték mérete: AWG#28
Anyaga: HSG: Nylon46 (piros) UL94V-0
TER: foszforbronz, ónnal nikkelezett